آخرين بروز رسانی: شنبه- 28/ 12/ 1395 در ساعت 11:00
کليه قيمت ها به تومان می باشد .
ارز | خرید | فروش | |
USD | دلار آمریکا | ||
EUR | یـورو | ||
GBP | پوند انگلیس | ||
CAD | دلار کانادا | ||
AUD | دلار استرالیا | ||
CHF | فرانک سوئیس | ||
JPY | ین ژاپن | ||
SEK | کرون سوئد | ||
DKK | کرون دانمارک | ||
NOK | کرون نروژ | ||
AED | درهم امارات | ||
TRY | لیر ترکــیه | ||
MYR | رینگیت مالزی | ||
CNY | یوان چین | ||
THB | بت تایـلند | ||
INR | روپیه هند | ||
SAR | ریال عربستان | ||
IQD | دینار عراق | ||
KWD | دینار کویت | ||
SYP | لیر سوریه | ||
RUB | روبل روسیه | ||
AZN | منات آذربایجان |
آخرين بروز رسانی: شنبه- 28/ 12/ 1395 در ساعت 11:00
کليه قيمت ها به تومان می باشد
نــوع | خرید | فروش |
سکه تصویر امــام | ||
سکه نیم بــهار | ||
سکه ربع بهــار | ||
سکه یک گرمی |